Informações gerais Cagiva Raptor 125 2010 |
Modelo: | Cagiva Raptor 125 |
Ano: | 2010 |
Categoria: | moto Naked |
Motor e transmissão |
Deslocamento: | Ccm 124,60 (7,60 polegadas cúbicas) |
Tipo do motor: | Único cilindro |
Curso: | 2 |
Poder: | 11,00 HP (8,0 kW)) |
Torque máximo: | 14,00 Nm (1,4 kgf-m ou 10,3 ft.lbs) |
Compressão: | 7.4:1 |
Diâmetro x curso: | 56,0 x 50,6 mm (2,2 x 2,0 polegadas) |
Sistema de combustível: | Carburador. Dell'Orto VHST '28 |
Da ignição: | CDI |
Starter: | Electric |
Sistema de lubrificação: | misturador automático |
Sistema de arrefecimento: | Líquido |
Caixa de velocidades: | 6-velocidade |
Tipo de transmissão
unidade final: | Cadeia |
Embreagem: | Molhado, multiplate |
Medidas físicas |
Peso seco: | 125,0 kg (£ 275,6) |
Altura do assento: | 800 milímetros (31,5 polegadas) Se a definição, o mais baixo ajustável. |
Altura total: | 1.040 milímetros (40,9 polegadas) |
Comprimento total: | 1.979 milímetros (77,9 polegadas) |
Afastamento à terra: | 175 mm (6,9 polegadas) |
Distância entre eixos: | 1.374 milímetros (54,1 polegadas) |
Chassis e dimensões |
Tipo de quadro: | Alumínio |
Trail: | 96 mm (3,8 polegadas) |
Suspensão dianteira: | Garfo telescópico upside-down hidráulica |
Curso da suspensão dianteira: | 120 mm (4,7 polegadas) |
Suspensão traseira: | Sachs progressiva com amortecedores hidráulicos |
Curso da suspensão traseira: | 140 mm (5,5 polegadas) |
dimensões dos pneus da frente: | 110/70-ZR17 |
dimensões dos pneus traseiros: | 150/60-ZR17 |
Freios dianteiros: | único disco. Bremo |
Frente diâmetro freios: | 320 mm (12,6 polegadas) |
Freios traseiros: | único disco. Bremo |
Traseira diâmetro freios: | 230 mm (9,1 polegadas) |
Velocidade e aceleração |
Velocidade máxima: | 120,0 quilômetros por a hora (74,6 mph) |
Relação potência / peso: | HP 0,0880 / kg |
Outras especificações |
Capacidade de combustível: | 12,50 litros (3,30 litros) |
Capacidade do óleo: | 0,80 litros (0,05 quartos) |
As opções de cor: | Vermelho, preto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário